Ventiloconvectoare industriale care pot fii montate pe pardoseala sau tavan. Setarea temperaturii se face cu ajutorul telecomenzii.
Model | Debit aer | Legaturi | Dimensiuni (cm) | ||
Incalzire(W) | Racire(W) | ||||
F51WLM- 1990 lei | 4050 | 2700 | 510 m3/h | 2 – tevi | 90.5/67.3/24.3 |
F68WLM- 2190 lei | 5400 | 3600 | 680 m3/h | 2 – tevi | 90.5/67.3/24.3 |
F85WLM- 2290 lei | 6750 | 4500 | 850 m3/h | 2 – tevi | 90.5/67.3/24.3 |
F102WLM- 2690 lei | 8100 | 5400 | 1,020 m3/h | 2 – tevi | 128.8/67.3/24.3 |
F136WLM- 2790 lei | 10800 | 7200 | 1,360 m3/h | 2 – tevi | 128.8/67.3/24.3 |
F204WLM- 3190 lei | 16200 | 10800 | 2,040 m3/h | 2 – tevi | 167.2/67.3/24.3 |
F238WLM- 3290 lei | 18900 | 12600 | 2,380 m3/h | 2 – tevi | 167.2/67.3/24.3 |
Condiții de răcire: admisie aer 27°C(DB)/19.5°C(WB). Intrare apă 7, diferență de temperatură intrare/ieșire apă 5°C.
Condiții nominale de încălzire: intrarea aerului 20°C (DB), intrarea apei calde 60°C, debitul apei calde este același cu debitul apei de răcire.
Adauga review